play_arrow
RADIO ÉCLAT (HAITI)
play_arrow
Beat Breakdown Mia Johnson
[Audio] Journal Actualités d’Éclat # 75 Radio Eclat Internationale
| Lundi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
|---|---|---|---|
| Lundi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Lundi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Lundi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Lundi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Lundi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Lundi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Lundi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Lundi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Lundi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Lundi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Lundi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Lundi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Lundi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Lundi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
| Mardi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
| Mardi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Mardi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Mardi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Mardi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Mardi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Mardi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Mardi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Mardi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Mardi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Mardi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Mardi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Mardi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Mardi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Mardi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
| Mercredi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
| Mercredi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Mercredi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Mercredi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Mercredi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Mercredi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Mercredi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Mercredi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Mercredi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Mercredi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Mercredi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Mercredi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Mercredi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Mercredi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Mercredi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
| Jeudi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
| Jeudi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Jeudi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Jeudi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Jeudi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Jeudi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Jeudi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Jeudi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Jeudi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Jeudi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Jeudi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Jeudi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Jeudi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Jeudi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Jeudi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
| Vendredi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
| Vendredi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Vendredi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Vendredi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Vendredi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Vendredi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Vendredi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Vendredi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Vendredi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Vendredi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Vendredi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Vendredi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Vendredi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Vendredi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Vendredi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
| Samedi | 7:00 am | trending_flat | 7:10 am |
| Samedi | 8:00 am | trending_flat | 8:10 am |
| Samedi | 9:00 am | trending_flat | 9:10 am |
| Samedi | 10:00 am | trending_flat | 10:10 am |
| Samedi | 11:00 am | trending_flat | 11:10 am |
| Samedi | 1:00 pm | trending_flat | 1:10 pm |
| Samedi | 2:00 pm | trending_flat | 2:10 pm |
| Samedi | 3:00 pm | trending_flat | 3:10 pm |
| Samedi | 4:00 pm | trending_flat | 4:10 pm |
| Samedi | 5:00 pm | trending_flat | 5:10 pm |
| Samedi | 6:00 pm | trending_flat | 6:10 pm |
| Samedi | 7:00 pm | trending_flat | 7:10 pm |
| Samedi | 8:00 pm | trending_flat | 8:05 pm |
| Samedi | 9:00 pm | trending_flat | 9:05 pm |
| Samedi | 10:00 pm | trending_flat | 11:03 pm |
Actualités d’Éclat est un bulletin d’information radiophonique de trois minutes qui présente les principaux titres de l’actualité locale, nationale et internationale. Diffusé à chaque heure pile, il permet aux auditeurs de rester informés rapidement et efficacement des événements qui marquent la journée. Les nouvelles couvrent divers domaines, notamment la politique, l’économie, la société, la culture, les faits divers et le sport. Les bulletins de nouvelles ont pour objectif de transmettre de façon concise les faits essentiels de l’heure.
Diffusé quotidiennement de 7 h à 22 h, Actualités d’Éclat offre un rendez-vous régulier avec l’information, en mettant l’accent sur la fiabilité, la pertinence et l’actualité des nouvelles présentées.
Tous droits réservés. Radio Éclat Internationale - Webmaster: Jean Etiome Dorcent.